2026年5月21日,CBA常规赛深圳队主场迎战广厦队。深圳队近期三连胜,核心后卫贺希宁场均22分。广厦队外援布朗上一场砍下35分,状态正盛。双方本赛季前两次交手各胜一场。
深圳队内线沈梓捷伤愈复出,广厦队胡金秋因累计犯规停赛。赛前气温28度,场馆预计满座。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 广厦 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 深圳 | 109 : 94 | 广厦 |
| 2025-12-27 | 广厦 | 110 : 80 | 深圳 |
| 浙江 | 91 : 95 | 深圳 |
| 深圳 | 108 : 95 | 浙江 |
| 广州 | 86 : 99 | 深圳 |
| 深圳 | 95 : 103 | 山东 |
| 深圳 | 106 : 96 | 宁波 |
| 广厦 | 91 : 67 | 山西 |
| 山西 | 81 : 86 | 广厦 |
| 广厦 | 90 : 92 | 山西 |
| 广厦 | 103 : 93 | 天津 |
| 广厦 | 117 : 104 | 北控 |
2026年5月21日,CBA常规赛深圳队主场迎战广厦队。深圳队近期三连胜,核心后卫贺希宁场均22分。广厦队外援布朗上一场砍下35分,状态正盛。双方本赛季前两次交手各胜一场。
深圳队内线沈梓捷伤愈复出,广厦队胡金秋因累计犯规停赛。赛前气温28度,场馆预计满座。