2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛进行一场比赛,维冈主场对阵曼斯菲尔德镇。主队维冈以2比1的比分取得胜利。
维冈在上半场率先取得进球,曼斯菲尔德镇随后将比分扳平。比赛下半场,维冈攻入制胜一球,将比分锁定为2比1。全场比赛结束,维冈全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 曼斯菲尔德镇 | 1 : 1 | 维冈 |
| 2025-03-04 | 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 维冈 |
| 2025-01-14 | 曼斯菲尔德镇 | 0 : 2 | 维冈 |
| 2024-10-22 | 维冈 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| Northampton | 1 : 3 | 维冈 |
| 维冈 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 雷丁 | 3 : 0 | 维冈 |
| 维冈 | 2 : 0 | 埃克塞特城 |
| 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维冈 |
| 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 曼斯菲尔德镇 | 4 : 1 | Northampton |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 巴恩斯利 |
2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛进行一场比赛,维冈主场对阵曼斯菲尔德镇。主队维冈以2比1的比分取得胜利。
维冈在上半场率先取得进球,曼斯菲尔德镇随后将比分扳平。比赛下半场,维冈攻入制胜一球,将比分锁定为2比1。全场比赛结束,维冈全取三分。