北京时间2026年4月11日,挪威足球超级联赛上演一场对决,特罗姆瑟坐镇主场迎战克里斯蒂安松。经过九十分钟较量,特罗姆瑟以2比0的比分击败对手,全取三分。
主队在上半场率先打破僵局,取得领先。易边再战,特罗姆瑟再入一球,将优势扩大为两球。克里斯蒂安松未能攻破主队球门。终场哨响,比分定格为2比0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 特罗姆瑟 |
| 2025-09-24 | 特罗姆瑟 | 2 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-04-20 | 特罗姆瑟 | 2 : 3 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-04-21 | 克里斯蒂安松 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | Rosenborg |
| 布兰 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | Fredrikstad |
| KFUM Oslo | 2 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布兰 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | Sarpsborg 08 FF |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | Ham-Kam |
北京时间2026年4月11日,挪威足球超级联赛上演一场对决,特罗姆瑟坐镇主场迎战克里斯蒂安松。经过九十分钟较量,特罗姆瑟以2比0的比分击败对手,全取三分。
主队在上半场率先打破僵局,取得领先。易边再战,特罗姆瑟再入一球,将优势扩大为两球。克里斯蒂安松未能攻破主队球门。终场哨响,比分定格为2比0。