2026年4月12日,比利时足球甲级联赛,标准列日在主场以1比2不敌韦斯特洛。客队韦斯特洛率先取得进球,标准列日随后扳平比分。比赛末段,韦斯特洛攻入制胜球,从客场带走三分。
本场比赛过后,韦斯特洛在积分榜上的位置得到提升。标准列日则未能把握主场机会。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 2025-09-21 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 标准列日 |
| 2025-05-24 | 韦斯特洛 | 0 : 0 | 标准列日 |
| 2025-04-19 | 标准列日 | 1 : 1 | 韦斯特洛 |
| 2025-02-09 | 韦斯特洛 | 4 : 2 | 标准列日 |
| OH Leuven | 1 : 3 | 标准列日 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| Zulte Waregem | 0 : 1 | 标准列日 |
| 标准列日 | 1 : 1 | 拉卢维耶尔皇家体育联盟 |
| 韦斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| OH Leuven | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
2026年4月12日,比利时足球甲级联赛,标准列日在主场以1比2不敌韦斯特洛。客队韦斯特洛率先取得进球,标准列日随后扳平比分。比赛末段,韦斯特洛攻入制胜球,从客场带走三分。
本场比赛过后,韦斯特洛在积分榜上的位置得到提升。标准列日则未能把握主场机会。