2026年4月12日,荷甲联赛第30轮,鹿特丹斯巴达主场迎战埃因霍温。客队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0取胜。
埃因霍温在比赛第31分钟率先打破僵局。下半场第68分钟,客队再入一球锁定胜局。鹿特丹斯巴达全场未能攻破对手球门。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 埃因霍温 | 6 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2025-05-18 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 3 | 埃因霍温 |
| 2024-10-05 | 埃因霍温 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-05-05 | 埃因霍温 | 4 : 2 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2023-10-08 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 4 | 埃因霍温 |
| NAC Breda | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 福伦丹 |
| 阿贾克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | PEC Zwolle |
| Heerenveen | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 埃因霍温 | 4 : 3 | 乌德勒支 |
| 泰尔斯达 | 3 : 1 | 埃因霍温 |
| 埃因霍温 | 2 : 3 | NEC Nijmegen |
| 埃因霍温 | 2 : 1 | AZ Alkmaar |
| NEC Nijmegen | 3 : 2 | 埃因霍温 |
2026年4月12日,荷甲联赛第30轮,鹿特丹斯巴达主场迎战埃因霍温。客队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0取胜。
埃因霍温在比赛第31分钟率先打破僵局。下半场第68分钟,客队再入一球锁定胜局。鹿特丹斯巴达全场未能攻破对手球门。