2026年4月12日,西甲联赛一场焦点战在皮斯胡安球场结束。塞维利亚主场以2比1击败马德里竞技。
比赛进程紧张。塞维利亚在上半场率先取得进球,马德里竞技随后扳平比分。决定性的时刻出现在下半场,塞维利亚再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 马德里竞技 | 3 : 0 | 塞维利亚 |
| 2025-04-06 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 马德里竞技 |
| 2024-12-08 | 马德里竞技 | 4 : 3 | 塞维利亚 |
| 2024-02-11 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 马德里竞技 |
| 2024-01-25 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 塞维利亚 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 皇家马德里 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 托特纳姆热刺 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 0 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 5 : 2 | 托特纳姆热刺 |
2026年4月12日,西甲联赛一场焦点战在皮斯胡安球场结束。塞维利亚主场以2比1击败马德里竞技。
比赛进程紧张。塞维利亚在上半场率先取得进球,马德里竞技随后扳平比分。决定性的时刻出现在下半场,塞维利亚再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。