2026年4月12日,德乙联赛上演进球大战,帕德博恩07主场4比3险胜马格德堡。主队在上半场取得领先,但客队顽强地将比分扳平并一度反超。比赛末段,帕德博恩07再次取得进球,最终以一球优势拿下胜利。
全场比赛双方进攻节奏极快,共打入七球。帕德博恩07凭借本场胜利在积分榜上获得关键三分,马格德堡则遗憾告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 马格德堡 | 0 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-10 | 帕德博恩07 | 2 : 1 | 马格德堡 |
| 2024-12-14 | 马格德堡 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2024-03-03 | 帕德博恩07 | 0 : 0 | 马格德堡 |
| 2023-09-22 | 马格德堡 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布伦瑞克 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 帕德博恩07 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 1 : 0 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 |
2026年4月12日,德乙联赛上演进球大战,帕德博恩07主场4比3险胜马格德堡。主队在上半场取得领先,但客队顽强地将比分扳平并一度反超。比赛末段,帕德博恩07再次取得进球,最终以一球优势拿下胜利。
全场比赛双方进攻节奏极快,共打入七球。帕德博恩07凭借本场胜利在积分榜上获得关键三分,马格德堡则遗憾告负。