2026年4月12日,葡萄牙足球超级联赛,圣克拉拉主场迎战里奥阿维。客队里奥阿维凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
比赛进程由里奥阿维主导。他们率先打破僵局,并在下半场扩大领先优势。圣克拉拉未能组织起有效的攻势,主场告负。全场比赛结束,比分定格为0比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2025-04-18 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2024-12-07 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 里奥阿维 |
| 2024-07-27 | 里奥阿维 | 1 : 2 | 圣克拉拉 |
| 2023-03-17 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 里奥阿维 |
| 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 1 : 0 | GIL Vicente |
| 阿维斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 2 : 0 | 吉马良斯 |
| Tondela | 2 : 2 | 圣克拉拉 |
| 里奥阿维 | 1 : 2 | Alverca |
| Estoril | 1 : 2 | 里奥阿维 |
| 里奥阿维 | 2 : 1 | Estrela |
| Tondela | 0 : 1 | 里奥阿维 |
| 里奥阿维 | 0 : 0 | 法马利康 |
2026年4月12日,葡萄牙足球超级联赛,圣克拉拉主场迎战里奥阿维。客队里奥阿维凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
比赛进程由里奥阿维主导。他们率先打破僵局,并在下半场扩大领先优势。圣克拉拉未能组织起有效的攻势,主场告负。全场比赛结束,比分定格为0比2。