2026年4月13日,意乙联赛第32轮,雷吉亚纳主场迎战卡拉雷塞。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
雷吉亚纳在比赛中占据主动,控球率与射门次数均优于卡拉雷塞。客队未能组织起有效的进攻,全场威胁有限。这场胜利让雷吉亚纳在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 卡拉雷塞 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 2025-02-22 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 卡拉雷塞 |
| 2024-09-28 | 卡拉雷塞 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 2023-02-26 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 2022-10-24 | 卡拉雷塞 | 1 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 雷吉亚纳 | 1 : 3 | 佩斯卡拉 |
| 维尔图斯恩泰拉 | 3 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 蒙扎 |
| 巴里 | 4 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 威尼斯 | 2 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 卡拉雷塞 | 3 : 1 | 斯佩齐亚 |
| 巴里 | 0 : 3 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 桑普多利亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 0 : 1 | 巴勒莫 |
2026年4月13日,意乙联赛第32轮,雷吉亚纳主场迎战卡拉雷塞。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
雷吉亚纳在比赛中占据主动,控球率与射门次数均优于卡拉雷塞。客队未能组织起有效的进攻,全场威胁有限。这场胜利让雷吉亚纳在积分榜上的位置得到巩固。