2026年4月13日,阿根廷职业联赛上演焦点对决。竞技俱乐部主场迎战河床。客队河床凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
河床在比赛中展现了更强的控制力。竞技俱乐部虽占据主场之利,但未能攻破对手球门。比赛结果使河床在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 竞技俱乐部 | 3 : 2 | 河床 |
| 2025-10-02 | 竞技俱乐部 | 0 : 1 | 河床 |
| 2024-12-15 | 竞技俱乐部 | 1 : 0 | 河床 |
| 2023-07-29 | 河床 | 2 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 2022-10-23 | 竞技俱乐部 | 1 : 2 | 河床 |
| Independiente Petrolero | 1 : 3 | 竞技俱乐部 |
| 独立 | 1 : 0 | 竞技俱乐部 |
| 竞技俱乐部 | 1 : 0 | San Martin Formosa |
| 贝尔格拉诺 | 1 : 2 | 竞技俱乐部 |
| 竞技俱乐部 | 2 : 0 | 里奥夸尔托学生 |
| Blooming | 1 : 1 | 河床 |
| 河床 | 3 : 0 | 贝尔格拉诺 |
| 里奥夸尔托学生 | 0 : 2 | 河床 |
| 河床 | 2 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 飓风 | 1 : 2 | 河床 |
2026年4月13日,阿根廷职业联赛上演焦点对决。竞技俱乐部主场迎战河床。客队河床凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
河床在比赛中展现了更强的控制力。竞技俱乐部虽占据主场之利,但未能攻破对手球门。比赛结果使河床在积分榜上的位置得到巩固。