2026年4月12日,荷甲联赛上演一场对决,兹沃勒主场与鹿特丹斯巴达战成2比2平局。比赛过程起伏,双方交替领先。
主队兹沃勒率先破门取得领先,但客队鹿特丹斯巴达随后连入两球将比分反超。比赛末段,兹沃勒成功扳平比分,最终双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 1 | 兹沃勒 |
| 2024-04-06 | 兹沃勒 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2023-10-22 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 4 | 兹沃勒 |
| 2020-12-15 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 兹沃勒 |
| 2019-03-17 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 兹沃勒 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 2 | Heerenveen |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 1 | 前进之鹰 |
2026年4月12日,荷甲联赛上演一场对决,兹沃勒主场与鹿特丹斯巴达战成2比2平局。比赛过程起伏,双方交替领先。
主队兹沃勒率先破门取得领先,但客队鹿特丹斯巴达随后连入两球将比分反超。比赛末段,兹沃勒成功扳平比分,最终双方各取一分。