2026年4月12日,墨西哥足球联赛上演一场进球大战。帕丘卡在主场以4比2击败桑托斯拉古纳。
主队帕丘卡在比赛中展现了强大的攻击力,攻入四球。客队桑托斯拉古纳虽两度破门,但未能扭转败局。比赛结果使帕丘卡全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 0 | 帕丘卡 |
| 2025-01-21 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-10-23 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 2024-04-21 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 帕丘卡 |
| 2023-09-19 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| Cruz Azul | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | Toluca |
| Atletico San Luis | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 帕丘卡 | 2 : 1 | 内卡萨 |
| 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 蒂华纳 | 1 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 1 : 2 | Cruz Azul |
2026年4月12日,墨西哥足球联赛上演一场进球大战。帕丘卡在主场以4比2击败桑托斯拉古纳。
主队帕丘卡在比赛中展现了强大的攻击力,攻入四球。客队桑托斯拉古纳虽两度破门,但未能扭转败局。比赛结果使帕丘卡全取三分。