北京时间2026年4月12日,西甲联赛进行一场较量,奥萨苏纳主场对阵皇家贝蒂斯。双方经过九十分钟激战,以1比1的比分握手言和。
比赛中,皇家贝蒂斯率先打破僵局取得进球。奥萨苏纳随后发起反扑,成功将比分扳平。此后两队均未能再度改写比分,各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-05-11 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2024-10-19 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-05-05 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2023-10-29 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 吉罗纳 |
| 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 4 : 0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔 |
| 帕纳辛奈科斯 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
北京时间2026年4月12日,西甲联赛进行一场较量,奥萨苏纳主场对阵皇家贝蒂斯。双方经过九十分钟激战,以1比1的比分握手言和。
比赛中,皇家贝蒂斯率先打破僵局取得进球。奥萨苏纳随后发起反扑,成功将比分扳平。此后两队均未能再度改写比分,各取一分。