北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛结束。新英格兰革命在主场以1比0战胜华盛顿特区联。
比赛唯一进球出现在下半场。新英格兰革命球员在对方禁区前沿完成配合,最终由前锋完成破门。华盛顿特区联在比赛末段试图反扑,但未能改写比分。主队凭借这一进球全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 新英格兰革命 | 2 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2025-05-28 | 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2024-10-05 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2024-02-25 | 华盛顿特区联 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2023-07-15 | 新英格兰革命 | 4 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 新英格兰革命 | 3 : 0 | 蒙特利尔CF |
| St. Louis City | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
| 新英格兰革命 | 6 : 1 | 辛辛那提FC |
| 纽约红牛 | 1 : 0 | 新英格兰革命 |
| 纳什维尔 | 4 : 1 | 新英格兰革命 |
| 华盛顿特区联 | 0 : 4 | FC Dallas |
| 亚特兰大联 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 2 | 迈阿密国际 |
| 奥斯汀 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛结束。新英格兰革命在主场以1比0战胜华盛顿特区联。
比赛唯一进球出现在下半场。新英格兰革命球员在对方禁区前沿完成配合,最终由前锋完成破门。华盛顿特区联在比赛末段试图反扑,但未能改写比分。主队凭借这一进球全取三分。