日本J1联赛第10轮,京都桑加将于2026年4月29日坐镇主场迎战大阪钢巴。京都目前位列积分榜中游,大阪钢巴则处于下半区。
京都桑加上一轮客场取胜,状态有所回升。大阪钢巴近期战绩起伏,防守端存在隐患。两队过往交锋记录显示,主场优势并不明显。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 2025-06-28 | 京都桑加 | 3 : 1 | 大阪钢巴 |
| 2025-04-29 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 京都桑加 |
| 2024-09-22 | 京都桑加 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 2024-04-03 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 冈山绿雉 |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 长崎成功丸 | 1 : 2 | 京都桑加 |
| Bangkok United | 0 : 3 | 大阪钢巴 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
日本J1联赛第10轮,京都桑加将于2026年4月29日坐镇主场迎战大阪钢巴。京都目前位列积分榜中游,大阪钢巴则处于下半区。
京都桑加上一轮客场取胜,状态有所回升。大阪钢巴近期战绩起伏,防守端存在隐患。两队过往交锋记录显示,主场优势并不明显。