2026年4月12日,荷甲联赛赫拉克勒斯主场迎战阿贾克斯。客队阿贾克斯掌控了比赛节奏,最终以3比0的比分从客场带走胜利。
阿贾克斯在上半场便确立领先优势,并在下半场再入一球锁定胜局。赫拉克勒斯在进攻端未能制造足够威胁,主场未能取得进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 2025-02-16 | 阿贾克斯 | 4 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 2024-10-20 | 赫拉克勒斯 | 3 : 4 | 阿贾克斯 |
| 2024-01-27 | 赫拉克勒斯 | 2 : 4 | 阿贾克斯 |
| 2023-08-12 | 阿贾克斯 | 4 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| Heerenveen | 4 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | Excelsior |
| AZ Alkmaar | 4 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 乌德勒支 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 3 | 埃因霍温 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| 费耶诺德 | 1 : 1 | 阿贾克斯 |
| 阿贾克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 格罗宁根 | 3 : 1 | 阿贾克斯 |
| PEC Zwolle | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
2026年4月12日,荷甲联赛赫拉克勒斯主场迎战阿贾克斯。客队阿贾克斯掌控了比赛节奏,最终以3比0的比分从客场带走胜利。
阿贾克斯在上半场便确立领先优势,并在下半场再入一球锁定胜局。赫拉克勒斯在进攻端未能制造足够威胁,主场未能取得进球。