2026年4月12日,挪威足球超级联赛上演一场对决,腓特烈斯塔在主场与瓦勒伦加战成1比1平局。
比赛过程双方互有攻守,但均未能将优势转化为胜势。最终各取一分的结果,使两队积分榜排名未发生显著变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-07-05 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-04-09 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 瓦勒伦加 |
| 2024-10-06 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-02-16 | 瓦勒伦加 | 1 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 瓦勒伦加 | 0 : 1 | 维京 |
| 瓦勒伦加 | 3 : 3 | IFK Goteborg |
| 罗森博格 | 0 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 瓦勒伦加 | 1 : 0 | Sandefjord |
| 瓦勒伦加 | 4 : 3 | Stromsgodset |
2026年4月12日,挪威足球超级联赛上演一场对决,腓特烈斯塔在主场与瓦勒伦加战成1比1平局。
比赛过程双方互有攻守,但均未能将优势转化为胜势。最终各取一分的结果,使两队积分榜排名未发生显著变化。