2026年4月12日德甲联赛,拜仁慕尼黑客场5比0击败圣保利。客队在上半场便确立优势,半场结束时已取得三球领先。下半场拜仁继续掌控局面,再入两球,最终完成一场大胜。
圣保利在主场未能制造足够威胁,全场比分定格为0比5。拜仁慕尼黑凭借本场胜利,在积分榜上继续维持对冠军的争夺压力。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 1 | 圣保利 |
| 2025-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 圣保利 |
| 2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2011-05-07 | 圣保利 | 1 : 8 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 圣保利 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亚特兰大 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
2026年4月12日德甲联赛,拜仁慕尼黑客场5比0击败圣保利。客队在上半场便确立优势,半场结束时已取得三球领先。下半场拜仁继续掌控局面,再入两球,最终完成一场大胜。
圣保利在主场未能制造足够威胁,全场比分定格为0比5。拜仁慕尼黑凭借本场胜利,在积分榜上继续维持对冠军的争夺压力。