2026年4月11日,墨西哥足球甲级联赛,华雷斯主场对阵蒂华纳。客队蒂华纳在比赛中率先取得进球,但华雷斯随后将比分扳平。比赛末段,蒂华纳再次攻破对手球门,将比分超出。
全场比赛结束,华雷斯以1比2的比分不敌蒂华纳。蒂华纳从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 蒂华纳 | 3 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-07-26 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-02-15 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 华雷斯 |
| 2024-11-07 | 华雷斯 | 1 : 1 | 蒂华纳 |
| 2024-04-15 | 华雷斯 | 0 : 1 | 蒂华纳 |
| Club Queretaro | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 2 : 1 | Tigres UANL |
| 华雷斯 | 2 : 2 | Monterrey |
| Toluca | 3 : 1 | 华雷斯 |
| 蒂华纳 | 1 : 0 | Tigres UANL |
| Necaxa | 3 : 0 | 蒂华纳 |
| 莱昂 | 0 : 3 | 蒂华纳 |
| 蒂华纳 | 1 : 2 | Santos Laguna |
| Atlas | 2 : 1 | 蒂华纳 |
2026年4月11日,墨西哥足球甲级联赛,华雷斯主场对阵蒂华纳。客队蒂华纳在比赛中率先取得进球,但华雷斯随后将比分扳平。比赛末段,蒂华纳再次攻破对手球门,将比分超出。
全场比赛结束,华雷斯以1比2的比分不敌蒂华纳。蒂华纳从客场带走三分。