2026年4月12日,西乙联赛一场比赛在科尔多瓦主场进行。主队科尔多瓦以1比0的比分击败来访的萨拉戈萨。
比赛唯一进球出现在下半场。科尔多瓦凭借此球全取三分。萨拉戈萨未能取得进球,客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 萨拉戈萨 | 0 : 1 | 科尔多瓦 |
| 2025-03-24 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 科尔多瓦 |
| 2024-11-23 | 科尔多瓦 | 2 : 2 | 萨拉戈萨 |
| 2019-04-28 | 科尔多瓦 | 0 : 3 | 萨拉戈萨 |
| 2018-12-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 科尔多瓦 |
| Cadiz | 1 : 3 | 科尔多瓦 |
| Deportivo La Coruna | 2 : 0 | 科尔多瓦 |
| 科尔多瓦 | 2 : 2 | Mirandes |
| 布尔戈斯 | 4 : 0 | 科尔多瓦 |
| 科尔多瓦 | 0 : 2 | 皇家社会B |
| 萨拉戈萨 | 1 : 2 | Mirandes |
| 莱加内斯 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 2 : 0 | Racing Santander |
| Deportivo La Coruna | 2 : 1 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 2 : 0 | Almeria |
2026年4月12日,西乙联赛一场比赛在科尔多瓦主场进行。主队科尔多瓦以1比0的比分击败来访的萨拉戈萨。
比赛唯一进球出现在下半场。科尔多瓦凭借此球全取三分。萨拉戈萨未能取得进球,客场告负。