北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,科罗拉多急流主场6比2大胜休斯敦迪纳摩。主队在上半场便确立领先优势,进攻端表现强势,最终取得一场大比分胜利。
休斯敦迪纳摩在客场未能组织起有效防守,被对手多次洞穿球门。比赛结果使双方在积分榜上的位置可能发生变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 科罗拉多急流 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 2024-05-30 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 2024-03-24 | 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-10-08 | 休斯敦迪纳摩 | 5 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 4 | 科罗拉多急流 |
| 纽约城 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 科罗拉多急流 | 4 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | Seattle Sounders |
| 达拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 洛杉矶FC |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,科罗拉多急流主场6比2大胜休斯敦迪纳摩。主队在上半场便确立领先优势,进攻端表现强势,最终取得一场大比分胜利。
休斯敦迪纳摩在客场未能组织起有效防守,被对手多次洞穿球门。比赛结果使双方在积分榜上的位置可能发生变化。