2026年4月12日,墨西哥足球联赛上演一场对决,克雷塔罗在主场以3比1战胜内卡萨。主队在上半场便确立优势,连入两球取得领先。易边再战,内卡萨虽扳回一城,但克雷塔罗随后再度破门,将比分定格为3比1。
全场比赛结束,克雷塔罗全取三分。内卡萨客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 内卡萨 | 3 : 1 | 克雷塔罗 |
| 2025-03-29 | 内卡萨 | 2 : 0 | 克雷塔罗 |
| 2024-12-30 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 内卡萨 |
| 2024-09-28 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 2024-05-03 | 内卡萨 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | Toluca |
| Atlas | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 2 | Club America |
| 内卡萨 | 2 : 1 | Mazatlán |
| 内卡萨 | 3 : 0 | 蒂华纳 |
| 普埃布拉 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 内卡萨 | 0 : 1 | U.N.A.M. - Pumas |
| Pachuca | 2 : 1 | 内卡萨 |
2026年4月12日,墨西哥足球联赛上演一场对决,克雷塔罗在主场以3比1战胜内卡萨。主队在上半场便确立优势,连入两球取得领先。易边再战,内卡萨虽扳回一城,但克雷塔罗随后再度破门,将比分定格为3比1。
全场比赛结束,克雷塔罗全取三分。内卡萨客场告负。