北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛,夏洛特主场1比2不敌纳什维尔。客队在上半场取得领先,夏洛特在下半场一度扳平比分。纳什维尔在比赛末段再次破门,锁定胜局。
本场比赛结束后,纳什维尔在积分榜上的位置得到提升。夏洛特未能在主场拿到积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 纳什维尔 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 2025-04-05 | 夏洛特 | 2 : 1 | 纳什维尔 |
| 2025-01-24 | 纳什维尔 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2024-05-11 | 夏洛特 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 2024-03-17 | 纳什维尔 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
| 洛杉矶银河 | 3 : 0 | 夏洛特 |
| 纳什维尔 | 0 : 0 | Club America |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | Orlando City SC |
| 迈阿密国际 | 1 : 1 | 纳什维尔 |
| Columbus Crew | 0 : 1 | 纳什维尔 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛,夏洛特主场1比2不敌纳什维尔。客队在上半场取得领先,夏洛特在下半场一度扳平比分。纳什维尔在比赛末段再次破门,锁定胜局。
本场比赛结束后,纳什维尔在积分榜上的位置得到提升。夏洛特未能在主场拿到积分。