2026年5月2日,英超联赛将进行布伦特福德主场对阵西汉姆联的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,本场结果对各自赛季最终排名有直接影响。
布伦特福德近期主场表现稳定,西汉姆联则在客场寻求突破。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。伤病情况将影响两队主教练的排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 布伦特福德 |
| 2025-10-20 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 布伦特福德 |
| 2025-02-15 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 |
| 2024-09-28 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 西汉姆联 |
| 2024-02-26 | 西汉姆联 | 4 : 2 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 埃弗顿 |
| 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 布伦特福德 |
| 水晶宫 | 0 : 0 | 西汉姆联 |
| 西汉姆联 | 4 : 0 | 狼 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 利兹联 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 西汉姆联 |
| 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼城 |
2026年5月2日,英超联赛将进行布伦特福德主场对阵西汉姆联的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,本场结果对各自赛季最终排名有直接影响。
布伦特福德近期主场表现稳定,西汉姆联则在客场寻求突破。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。伤病情况将影响两队主教练的排兵布阵。