2026年4月12日,西甲联赛上演加泰罗尼亚德比。巴塞罗那在主场以4比1战胜西班牙人。主队在上半场便确立优势,连入三球。客队在下半场扳回一城,但巴塞罗那随后再进一球,将比分锁定为4比1。
本场胜利让巴塞罗那在积分榜上继续紧追榜首。西班牙人则未能从客场带走分数。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 西班牙人 | 0 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2025-05-15 | 西班牙人 | 0 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2024-11-03 | 巴塞罗那 | 3 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-05-14 | 西班牙人 | 2 : 4 | 巴塞罗那 |
| 2022-12-31 | 巴塞罗那 | 1 : 1 | 西班牙人 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴塞罗那 | 7 : 2 | 纽卡斯尔 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔费 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奥维耶多 |
| 埃尔切 | 2 : 2 | 西班牙人 |
2026年4月12日,西甲联赛上演加泰罗尼亚德比。巴塞罗那在主场以4比1战胜西班牙人。主队在上半场便确立优势,连入三球。客队在下半场扳回一城,但巴塞罗那随后再进一球,将比分锁定为4比1。
本场胜利让巴塞罗那在积分榜上继续紧追榜首。西班牙人则未能从客场带走分数。