2026年4月12日,Pro League赛场,奥胡德主场迎战利雅得胜利。比赛以客队两球取胜告终,比分为0-2。
利雅得胜利在上下半场各入一球,锁定胜局。奥胡德未能攻破对手球门。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 奥胡德 |
| 2025-05-12 | 奥胡德 | 0 : 9 | 利雅得胜利 |
| 2025-01-09 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 奥胡德 |
| 2024-05-09 | 奥胡德 | 2 : 3 | 利雅得胜利 |
| 2023-11-24 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 奥胡德 |
| 奥胡德 | 1 : 0 | 法泰赫 |
| 利雅得青年 | 2 : 0 | 奥胡德 |
| 奥胡德 | 0 : 5 | 费哈 |
| 纳杰马 | 1 : 3 | 奥胡德 |
| 法泰赫 | 2 : 1 | 奥胡德 |
| 利雅得胜利 | 5 : 2 | 纳杰马 |
| 海拉尔 | 0 : 5 | 利雅得胜利 |
| 利雅得胜利 | 1 : 0 | 新未来城 |
| 费哈 | 1 : 3 | 利雅得胜利 |
2026年4月12日,Pro League赛场,奥胡德主场迎战利雅得胜利。比赛以客队两球取胜告终,比分为0-2。
利雅得胜利在上下半场各入一球,锁定胜局。奥胡德未能攻破对手球门。