2026年4月12日德甲联赛,科隆主场3比1战胜云达不莱梅。主队在上半场取得领先,并将优势保持到中场。下半场科隆继续扩大比分,客队虽扳回一球但未能改变局势。
全场比赛结束,科隆全取三分。云达不莱梅客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 云达不来梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2024-02-16 | 科隆 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 2023-09-23 | 云达不来梅 | 2 : 1 | 科隆 |
| 2023-05-20 | 云达不来梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2023-01-21 | 科隆 | 7 : 1 | 云达不来梅 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
2026年4月12日德甲联赛,科隆主场3比1战胜云达不莱梅。主队在上半场取得领先,并将优势保持到中场。下半场科隆继续扩大比分,客队虽扳回一球但未能改变局势。
全场比赛结束,科隆全取三分。云达不莱梅客场告负。