2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)一场比赛结束,瓦伦西亚客场以96比89击败马拉加。
比赛过程激烈,双方比分交替上升。瓦伦西亚在末节中段打出一波得分高潮,确立领先优势并保持到终场。客队凭借更高的投篮命中率和关键篮板球控制局面,最终从客场带走胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 马拉加 | 23 | 26 | 19 | 21 | - |
| 瓦伦西亚 | 27 | 21 | 28 | 20 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 瓦伦西亚 | 70 : 76 | 马拉加 |
| Bilbao | 90 : 74 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
| 马拉加 | 112 : 89 | 萨拉戈萨 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 83 : 90 | 马拉加 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 88 | 布雷奥甘 |
| San Pablo Burgos | 74 : 79 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 特内里费 | 89 : 71 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 110 : 84 | 穆尔西亚 |
2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)一场比赛结束,瓦伦西亚客场以96比89击败马拉加。
比赛过程激烈,双方比分交替上升。瓦伦西亚在末节中段打出一波得分高潮,确立领先优势并保持到终场。客队凭借更高的投篮命中率和关键篮板球控制局面,最终从客场带走胜利。