2026年4月13日,ACB联赛进行一场比赛,皇家马德里客场以94比78战胜圣巴勃罗布尔戈斯。客队从比赛初期便占据主动,半场结束时已建立两位数领先优势。下半场主队未能有效迫近比分,分差始终维持在安全范围。
皇家马德里全队发挥稳定,凭借更高的投篮命中率和篮板球控制赢得比赛。圣巴勃罗布尔戈斯在防守端未能限制对手的进攻节奏,主场失利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 20 | 19 | 18 | 21 | - |
| 皇家马德里 | 25 | 18 | 23 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 皇家马德里 | 90 : 80 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 大加那利 | 95 : 109 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 74 : 79 | 瓦伦西亚 |
| 萨拉戈萨 | 108 : 98 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 107 : 96 | 巴斯克尼亚 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 96 : 88 | 毕尔巴鄂 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 93 : 95 | 皇家马德里 |
| 巴塞罗那 | 76 : 95 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 95 : 78 | 福尔卡莱里达 |
| 大加那利 | 80 : 82 | 皇家马德里 |
2026年4月13日,ACB联赛进行一场比赛,皇家马德里客场以94比78战胜圣巴勃罗布尔戈斯。客队从比赛初期便占据主动,半场结束时已建立两位数领先优势。下半场主队未能有效迫近比分,分差始终维持在安全范围。
皇家马德里全队发挥稳定,凭借更高的投篮命中率和篮板球控制赢得比赛。圣巴勃罗布尔戈斯在防守端未能限制对手的进攻节奏,主场失利。