2026年4月12日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场以87比77战胜巴达洛纳尤文图特。主队从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持到终场。
曼雷萨全队投篮命中率优于对手,并在篮板球争夺上占据上风。客队巴达洛纳尤文图特在进攻端未能找到稳定节奏,多次尝试追分未果。比赛结果使双方在积分榜上的排名发生变化。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | 18 | 21 | 23 | 25 | - |
| 巴达洛纳尤文图特 | 17 | 20 | 19 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 巴达洛纳尤文图特 | 83 : 79 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 83 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 格拉纳达 | 92 : 79 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 80 | 特内里费 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 92 : 84 | Gran Canaria |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 84 : 72 | 巴塞罗那 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 109 : 73 | 格拉纳达 |
2026年4月12日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场以87比77战胜巴达洛纳尤文图特。主队从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持到终场。
曼雷萨全队投篮命中率优于对手,并在篮板球争夺上占据上风。客队巴达洛纳尤文图特在进攻端未能找到稳定节奏,多次尝试追分未果。比赛结果使双方在积分榜上的排名发生变化。