北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,洛杉矶湖人主场以127比113击败克利夫兰骑士。湖人从首节便建立领先优势,半场结束时将分差扩大到两位数,并在下半场始终掌控比赛节奏。
湖人全队投篮命中率超过五成,共有六名球员得分上双。骑士队在下半场多次尝试迫近比分,但未能有效限制对手攻势,最终客场落败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 32 | 33 | 45 | 17 | - |
| 克利夫兰骑士 | 34 | 19 | 30 | 30 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 克利夫兰骑士 | 129 : 99 | 湖人 |
| 印第安纳步行者 | 130 : 137 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 奥兰多魔术 | 104 : 105 | 湖人 |
| 热火 | 126 : 134 | 湖人 |
| 火箭 | 116 : 124 | 湖人 |
| 克利夫兰骑士 | 103 : 120 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 136 : 131 | 奥兰多魔术 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 106 : 111 | 克利夫兰骑士 |
| 公牛 | 110 : 115 | 克利夫兰骑士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 116 : 123 | 克利夫兰骑士 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,洛杉矶湖人主场以127比113击败克利夫兰骑士。湖人从首节便建立领先优势,半场结束时将分差扩大到两位数,并在下半场始终掌控比赛节奏。
湖人全队投篮命中率超过五成,共有六名球员得分上双。骑士队在下半场多次尝试迫近比分,但未能有效限制对手攻势,最终客场落败。