2026年5月15日,ACB联赛常规赛,尤文图特巴达洛纳主场101比79大胜莫拉银行安道尔。主队开局即打出12比2攻势,首节领先15分。半场结束时分差已扩大至22分,比赛倾向明朗。
尤文图特全场投篮命中率超过50%,内线得分占优。客队三分球失准,仅命中5记。下半场客队一度将分差缩小至16分,但主队随即回敬一波9比0。最终比分101-79。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤文图特巴达洛纳 | 21 | 30 | 24 | 26 | - |
| 安道尔莫拉银行 | 23 | 17 | 25 | 14 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 尤文图特巴达洛纳 | 101 : 79 | 莫拉银行安道尔 |
| 2025-11-23 | 莫拉银行安道尔 | 76 : 83 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 101 : 79 | 莫拉银行安道尔 |
| 布雷奥甘 | 93 : 86 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 81 : 69 | 巴斯克尼亚 |
| 曼雷萨 | 87 : 77 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 101 : 79 | 莫拉银行安道尔 |
| 莫拉银行安道尔 | 104 : 94 | 曼雷萨 |
| 特内里费 | 89 : 90 | 莫拉银行安道尔 |
| 格拉纳达 | 89 : 86 | 莫拉银行安道尔 |
| 莫拉银行安道尔 | 89 : 95 | 穆尔西亚 |
2026年5月15日,ACB联赛常规赛,尤文图特巴达洛纳主场101比79大胜莫拉银行安道尔。主队开局即打出12比2攻势,首节领先15分。半场结束时分差已扩大至22分,比赛倾向明朗。
尤文图特全场投篮命中率超过50%,内线得分占优。客队三分球失准,仅命中5记。下半场客队一度将分差缩小至16分,但主队随即回敬一波9比0。最终比分101-79。