北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,休斯顿火箭主场以111比94战胜纽约尼克斯。火箭在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
火箭全队六人得分上双,杰伦·格林得到全场最高的28分。尼克斯方面,杰伦·布伦森贡献24分7次助攻,但未能扭转局面。火箭凭借本场胜利,稳固了其在西部的排名。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 37 | 26 | 29 | 19 | - |
| 纽约尼克斯 | 21 | 29 | 22 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 纽约尼克斯 | 108 : 106 | 火箭 |
| 明尼苏达森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 公牛 | 132 : 124 | 火箭 |
| 火箭 | 123 : 122 | 热火 |
| 火箭 | 117 : 95 | 亚特兰大老鹰 |
| 火箭 | 116 : 124 | 湖人 |
| 纽约尼克斯 | 121 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 纽约尼克斯 | 145 : 113 | 华盛顿奇才 |
| 布鲁克林篮网 | 92 : 93 | 纽约尼克斯 |
| 纽约尼克斯 | 136 : 110 | 印第安纳步行者 |
| 纽约尼克斯 | 110 : 107 | 勇士 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,休斯顿火箭主场以111比94战胜纽约尼克斯。火箭在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
火箭全队六人得分上双,杰伦·格林得到全场最高的28分。尼克斯方面,杰伦·布伦森贡献24分7次助攻,但未能扭转局面。火箭凭借本场胜利,稳固了其在西部的排名。