北京时间2026年4月13日,NBA常规赛,达拉斯独行侠在主场以149比128击败芝加哥公牛。独行侠在进攻端火力全开,全场轰下高分。
独行侠核心卢卡·东契奇得到38分并送出12次助攻,凯里·欧文贡献29分。公牛方面,德马尔·德罗赞拿到全队最高的31分,扎克·拉芬有24分入账。比赛在第三节后段失去悬念。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 45 | 35 | 39 | 30 | - |
| 公牛 | 34 | 22 | 32 | 40 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 达拉斯独行侠 | 149 : 128 | 公牛 |
| 2026-01-11 | 公牛 | 125 : 107 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 149 : 128 | 公牛 |
| 圣安东尼奥马刺 | 139 : 120 | 达拉斯独行侠 |
| 菲尼克斯太阳 | 112 : 107 | 达拉斯独行侠 |
| 洛杉矶快船 | 116 : 103 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 134 : 128 | 湖人 |
| 达拉斯独行侠 | 149 : 128 | 公牛 |
| 公牛 | 103 : 127 | 奥兰多魔术 |
| 华盛顿奇才 | 108 : 119 | 公牛 |
| 华盛顿奇才 | 98 : 129 | 公牛 |
| 公牛 | 110 : 120 | 菲尼克斯太阳 |
北京时间2026年4月13日,NBA常规赛,达拉斯独行侠在主场以149比128击败芝加哥公牛。独行侠在进攻端火力全开,全场轰下高分。
独行侠核心卢卡·东契奇得到38分并送出12次助攻,凯里·欧文贡献29分。公牛方面,德马尔·德罗赞拿到全队最高的31分,扎克·拉芬有24分入账。比赛在第三节后段失去悬念。