2026年4月12日,ACB联赛上演一场激战,雷奥根主场对阵摩拉班克安道尔。双方比分始终紧咬,常规时间结束时战成平手。经过加时赛的争夺,摩拉班克安道尔以99比97险胜雷奥根。
摩拉班克安道尔在加时赛中把握住了关键进攻机会,最终两分优势从客场带走胜利。雷奥根在比赛末段错失扳平或反超比分的投篮,主场惜败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布雷奥甘 | 20 | 28 | 29 | 20 | - |
| 摩拉班克安道尔 | 19 | 26 | 21 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 摩拉班克安道尔 | 101 : 104 | 布雷奥甘 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 88 | 布雷奥甘 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | Manresa |
| Gran Canaria | 75 : 83 | 布雷奥甘 |
| Bilbao | 100 : 90 | 布雷奥甘 |
| 布雷奥甘 | 78 : 109 | 巴塞罗那 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 79 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | Bilbao |
| Basquet Girona | 82 : 75 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 113 : 111 | 萨拉戈萨 |
2026年4月12日,ACB联赛上演一场激战,雷奥根主场对阵摩拉班克安道尔。双方比分始终紧咬,常规时间结束时战成平手。经过加时赛的争夺,摩拉班克安道尔以99比97险胜雷奥根。
摩拉班克安道尔在加时赛中把握住了关键进攻机会,最终两分优势从客场带走胜利。雷奥根在比赛末段错失扳平或反超比分的投篮,主场惜败。