2026年4月12日,ACB联赛一场比赛结束,萨拉戈萨篮球俱乐部在主场以107比91战胜福尔卡莱里达。主队全场占据优势,最终以16分分差拿下胜利。
萨拉戈萨队进攻效率出色,得分突破百分大关。客队福尔卡莱里达未能有效限制对手攻势,得分停留在91分。比赛结果使双方在积分榜上的位置发生变化。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨拉戈萨 | 24 | 34 | 23 | 26 | - |
| 福尔卡莱里达 | 19 | 27 | 21 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 福尔卡莱里达 | 77 : 87 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 92 | 巴塞罗那 |
| 巴斯克尼亚 | 115 : 88 | 萨拉戈萨 |
| Tenerife | 99 : 76 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 108 : 98 | San Pablo Burgos |
| Unicaja | 112 : 89 | 萨拉戈萨 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | Tenerife |
| Granada | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | Joventut Badalona |
| 皇家马德里 | 95 : 78 | 福尔卡莱里达 |
| 巴斯克尼亚 | 93 : 90 | 福尔卡莱里达 |
2026年4月12日,ACB联赛一场比赛结束,萨拉戈萨篮球俱乐部在主场以107比91战胜福尔卡莱里达。主队全场占据优势,最终以16分分差拿下胜利。
萨拉戈萨队进攻效率出色,得分突破百分大关。客队福尔卡莱里达未能有效限制对手攻势,得分停留在91分。比赛结果使双方在积分榜上的位置发生变化。